وصل عدد السدود في المغرب في عام 2011، ووفقا للحكومة المغربية، ما يناهز 148سد، ولها قدرة إجمالية تفوق 17.2 مليار متر مكعب .قامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ، في عام 2005 بجرد وتقسيم هذه السدود ،في 104 سدا كبيرا بسعة إجمالية تصل إلى 16,904 مليار متر مكعب من الماء الصالح للزراعة والشرب وكذا التصنيع وتوليد الكهرباء، و 17 سد صغيرة والمتوسطة الحجم ، و 67 سدا مقامة قبالة لبحيرات الصغيرة وروافد الأنهار، بسعة إجمالية قدرها ب 9.9 مليون متر.
قائمة سدود المغرب هي قائمة لجرد أكبر السدود المائية بالمغرب
اسم السد | النهر | سنة التشييد | المدينة | الحقينة مليون متر مكعب | إحداثيات |
---|---|---|---|---|---|
سد محمد الخامس | واد ملوية | 1967 | تاوريرت | 410 | 34°38′15″N 2°56′38″W / 34.63750°N 2.94389°W |
سد بين الويدان | واد العبيد | 1953 | أزيلال | 1384 | 32°6′16″N 6°22′59″W / 32.10444°N 6.38306°W |
سد المنصور الذهبي | وادي درعة | 1971 | ورزازات | 529 | 30°56′10″N 6°46′36″W / 30.93611°N 6.77667°W |
سد إدريس الأول | واد إناون | 1973 | فاس | 1186 | 34°8′2″N 4°41′31″W / 34.13389°N 4.69194°W |
سد محمد بن عبد الله | واد أبو رقراق | 1974 | الرباط | 1025 | 33°52′39″N 6°40′28″W / 33.87750°N 6.67444°W |
سد وادي المخازن | واد لوكوس | 1979 | القصر الكبير | 773 | 34°56′30″N 5°49′5″W / 34.94167°N 5.81806°W |
سد المسيرة | واد أم الربيع | 1979 | سطات | 2760 | 32°27′7″N 7°29′24″W / 32.45194°N 7.49000°W |
سد الوحدة | واد ورغة | 1996 | وزان | 3800 | 34°36′25″N 5°9′16″W / 34.60694°N 5.15444°W |
سد يوسف بن تاشفين | واد ماسة | 1972 | تزنيت | 303 | 29°50′44″N 9°29′41″W / 29.84556°N 9.49472°W |
سد الحسن الثاني | واد ملوية | 2006 | ميدلت | 400 | 34°12′12″N 2°36′18″W / 34.20333°N 2.60500°W |
سد الحسن الداخل | واد زيز | 1971 | الراشدية | 347 | 31°59′32″N 4°28′31″W / 31.99222°N 4.47528°W |
سد عبد المومن | ؟؟؟؟ | 1981 | أكادير | 216 | 34°12′12″N 2°36′18″W / 34.20333°N 2.60500°W |
سد 9 أبريل 1947 | وادي الحاشف | 1995 | طنجة | 300 | 30°41′29″N 9°12′23″W / 30.69139°N 9.20639°W |
سد الساقية الحمراء | الساقية الحمراء | 1995 | العيون | 110 | 27°9′22.58″N 13°10′31.58″W / 27.1562722°N 13.1754389°W |
سد أولوز | وادي سوس | 1991 | تارودانت | 110 | 30°41′15″N 8°5′24″W / 30.68750°N 8.09000°W |
سد أحمد الحنصالي | أم الربيع | 2001 | بني ملال | 740 | 32°43′43″N 5°51′21″W / 32.72861°N 5.85583°W |
سد علال الفاسي | واد سبو | 1990 | إقليم صفرو | 81,50 | 33°55′22″N 4°39′40″W / 33.92278°N 4.66111°W |
سد باب الوطا | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | تاهلة | ؟؟؟ | 34°0′47″N 4°19′53″W / 34.01306°N 4.33139°W |
سد أسفالو | ؟؟؟ | ؟؟؟؟ | تازة | ؟؟؟ | 34°38′11″N 4°11′22″W / 34.63639°N 4.18944°W |
سد الجمعة | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | تارجيست | 5,3 | 34°56′22″N 4°19′6″W / 34.93944°N 4.31833°W |
سد تادارت | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | الحسيمة | ؟؟؟ | 35°4′3″N 4°21′19″W / 35.06750°N 4.35528°W |
سد النخلة | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | تاونات | ؟؟؟ | 35°26′40″N 5°24′6″W / 35.44444°N 5.40167°W |
سد عبد الكريم الخطابي | ؟؟؟؟ | ؟؟؟؟ | الحسيمة | 20 | 35°26′40″N 5°24′6″W / 35.44444°N 5.40167°W |
إرسال تعليق